Oferta
Filtry wyszukiwania
Typ napędu wózkaBrak wyników!
Brak dostępnych wózków o podanych kryteriach. Rozszerz wyniki wyszukiwania aby zobaczyć dostępne modele.
LINDE E15-02 EVO
Rok produkcji | 2016 |
Ilość motogodzin | 9231 |
Numer wewnętrzny | 98N22 |
Napęd | Elektryczny |
68900 PLN |
LINDE H35T-01
Rok produkcji | 2021 |
Ilość motogodzin | 760 mth |
Numer wewnętrzny | 132N21 |
Napęd | Spalinowy gazowy |
220000 PLN |
LINDE E50HL-01
Rok produkcji | 2014 |
Ilość motogodzin | 16516 mth |
Numer wewnętrzny | 127N19 |
Napęd | Elektryczny |
96000 PLN |
LINDE H50D-02 EVO
Rok produkcji | 2018 |
Ilość motogodzin | 12264 mth |
Numer wewnętrzny | 117N22 |
Napęd | Spalinowy diesel |
Cena na zapytanie |
LINDE E80
Rok produkcji | 2017 |
Ilość motogodzin | 8500 mth |
Numer wewnętrzny | |
Napęd | Elektryczny |
Na zapytanie |
LINDE E16C-02 LI-ION
Rok produkcji | 2018 |
Ilość motogodzin | 4454 mth |
Numer wewnętrzny | 141N22 |
Napęd | Elektryczny |
134000 PLN |
LINDE H25T-01/600
Rok produkcji | 2021 |
Ilość motogodzin | 218 mth |
Numer wewnętrzny | 172N21 |
Napęd | Spalinowy gazowy |
175000 PLN |
LINDE E20PH-02 EVO
Rok produkcji | 2016 |
Ilość motogodzin | 10140 mth |
Numer wewnętrzny | 124N22 |
Napęd | Elektryczny |
118000 PLN |
LINDE H50T-02 EVO
Rok produkcji | 2017 |
Ilość motogodzin | 4904 mth |
Numer wewnętrzny | 151N22 |
Napęd | Spalinowy gazowy |
Cena na zapytanie |
LINDE H40D-02
Rok produkcji | 2018 |
Ilość motogodzin | 10530 |
Numer wewnętrzny | 10N23 |
Napęd | Spalinowy diesel |
Cena na zapytanie |
LINDE H80T-03 EVO
Rok produkcji | 2017 |
Ilość motogodzin | 14800 Mth |
Numer wewnętrzny | 92N22 |
Napęd | Spalinowy gazowy |
Cena na zapytanie |
LINDE L12
Rok produkcji | 2017 |
Ilość motogodzin | 303 Mth |
Numer wewnętrzny | 123N22 |
Napęd | Elektryczny |
21500 PLN |
LINDE L16
Rok produkcji | 2016 |
Ilość motogodzin | 3073 Mth |
Numer wewnętrzny | 96N22 |
Napęd | Elektryczny |
Cena na zapytanie |
LINDE L10B
Rok produkcji | 2016 |
Ilość motogodzin | 910 Mth |
Numer wewnętrzny | 43N22 |
Napęd | Elektryczny |
17400 PLN |
LINDE R14-01
Rok produkcji | 2015 |
Ilość motogodzin | 12686 |
Numer wewnętrzny | 120N22 |
Napęd | Elektryczny |
Cena na zapytanie |
LINDE R14-01
Rok produkcji | 2015 |
Ilość motogodzin | 13222 |
Numer wewnętrzny | 119N22 |
Napęd | Elektryczny |
Cena na zapytanie |
LINDE H45T-02 EVO
Rok produkcji | 2018 |
Ilość motogodzin | 11950 mth |
Numer wewnętrzny | 105N22 |
Napęd | Spalinowy gazowy |
129500 PLN |
LINDE E25H-01/600
Rok produkcji | 2016 |
Ilość motogodzin | 9760 mth |
Numer wewnętrzny | 46N22 |
Napęd | Elektryczny |
Cena na zapytanie |
PRAMAC GS EVO 25S4 1150X525
Rok produkcji | 2021 |
Ilość motogodzin | 0 |
Numer wewnętrzny | |
Napęd | Ręczny |
1580 PLN |
LINDE MT12
Rok produkcji | 2021 |
Ilość motogodzin | 0,2 mth |
Numer wewnętrzny | 183N21 |
Napęd | Elektryczny |
8500 PLN |
LINDE P30
Rok produkcji | 2009 |
Ilość motogodzin | 2647 mth |
Numer wewnętrzny | 134N21 |
Napęd | Elektryczny |
Cena na zapytanie |
LINDE E20PL-02
Rok produkcji | 2015 |
Ilość motogodzin | 6773 Mth |
Numer wewnętrzny | 74N22 |
Napęd | Elektryczny |
Cena na zapytanie |
LINDE R10B-01
Rok produkcji | 2015 |
Ilość motogodzin | 13150 Mth |
Numer wewnętrzny | 63N22 |
Napęd | Elektryczny |
50000 PLN |
LINDE H160D-02
Rok produkcji | 2017 |
Ilość motogodzin | 858 mth |
Numer wewnętrzny | 43N20 |
Napęd | Spalinowy diesel |
650000 PLN |
LINDE H20T-01/600 EVO
Rok produkcji | 2016 |
Ilość motogodzin | 15447 mth |
Numer wewnętrzny | 142N21 |
Napęd | Spalinowy gazowy |
Cena na zapytanie |