Oferta
Filtry wyszukiwania
Typ napędu wózkaBrak wyników!
Brak dostępnych wózków o podanych kryteriach. Rozszerz wyniki wyszukiwania aby zobaczyć dostępne modele.
LINDE H20T-01 EVO
Rok produkcji | 2017 |
Ilość motogodzin | 12530 Mth |
Numer wewnętrzny | 64N22 |
Napęd | Spalinowy gazowy |
79500 PLN |
LINDE H20T-01/600 EVO
Rok produkcji | 2016 |
Ilość motogodzin | 15447 mth |
Numer wewnętrzny | 142N21 |
Napęd | Spalinowy gazowy |
Cena na zapytanie |
LINDE H160D-02
Rok produkcji | 2017 |
Ilość motogodzin | 858 mth |
Numer wewnętrzny | 43N20 |
Napęd | Spalinowy diesel |
650000 PLN |
LINDE R10B-01
Rok produkcji | 2015 |
Ilość motogodzin | 13150 Mth |
Numer wewnętrzny | 63N22 |
Napęd | Elektryczny |
50000 PLN |
LINDE E20PL-02 EVO
Rok produkcji | 2016 |
Ilość motogodzin | 5462 Mth |
Numer wewnętrzny | 56N22 |
Napęd | Elektryczny |
99000 PLN |
LINDE E20PL-02
Rok produkcji | 2015 |
Ilość motogodzin | 6773 Mth |
Numer wewnętrzny | 74N22 |
Napęd | Elektryczny |
Cena na zapytanie |
LINDE P30
Rok produkcji | 2009 |
Ilość motogodzin | 2647 mth |
Numer wewnętrzny | 134N21 |
Napęd | Elektryczny |
Cena na zapytanie |
LINDE MT12
Rok produkcji | 2021 |
Ilość motogodzin | 0,2 mth |
Numer wewnętrzny | 183N21 |
Napęd | Elektryczny |
8500 PLN |
PRAMAC GS EVO 25S4 1150X525
Rok produkcji | 2021 |
Ilość motogodzin | 0 |
Numer wewnętrzny | |
Napęd | Ręczny |
1580 PLN |
LINDE E25H-01/600
Rok produkcji | 2016 |
Ilość motogodzin | 9760 mth |
Numer wewnętrzny | 46N22 |
Napęd | Elektryczny |
Cena na zapytanie |
LINDE H25T-02 EVO
Rok produkcji | 2015 |
Ilość motogodzin | 21749 mth |
Numer wewnętrzny | 19N22 |
Napęd | Spalinowy gazowy |
64500 PLN |
LINDE R14-01
Rok produkcji | 2015 |
Ilość motogodzin | 12686 |
Numer wewnętrzny | 120N22 |
Napęd | Elektryczny |
Cena na zapytanie |
LINDE R14-01
Rok produkcji | 2015 |
Ilość motogodzin | 13222 |
Numer wewnętrzny | 119N22 |
Napęd | Elektryczny |
Cena na zapytanie |
LINDE L14
Rok produkcji | 2015 |
Ilość motogodzin | 601 Mth |
Numer wewnętrzny | 7N22 |
Napęd | Elektryczny |
26900 PLN |
LINDE L16
Rok produkcji | 2016 |
Ilość motogodzin | 3073 Mth |
Numer wewnętrzny | 96N22 |
Napęd | Elektryczny |
Cena na zapytanie |
LINDE H80T-03 EVO
Rok produkcji | 2017 |
Ilość motogodzin | 14800 Mth |
Numer wewnętrzny | 92N22 |
Napęd | Spalinowy gazowy |
Cena na zapytanie |
LINDE L10B
Rok produkcji | 2016 |
Ilość motogodzin | 910 Mth |
Numer wewnętrzny | 43N22 |
Napęd | Elektryczny |
17400 PLN |
LINDE L12
Rok produkcji | 2017 |
Ilość motogodzin | 303 Mth |
Numer wewnętrzny | 123N22 |
Napęd | Elektryczny |
21500 PLN |